PROFIL
PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
DESA KRANJI
KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

KRANJI PACIRAN LAMONGAN
TAHUN 2010
![]() |

Jl; K.H. Musthofa Kranji Paciran Lamongan, 0322 661604, 661958
SUSUNAN PENGURUS
PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH

Pengasuh : K.H.M.NASRULLAH BAQIR
Ketua : HASAN HARIRI
Wakil Ketua : MAHMUDI a.M.A S.P.d
Sekretaris : M.BUSTANUL ARIFIN
Wakil Sekretaris : IZUDDIN RIFQI
Bendahara : M.MAULANA MALIK
Wakil Bendahara : FAIZIN
KEPALA BAGIAN-BAGIAN :
1. Kepala Bagian Pendidikan : Amirul Jamil
2. Kepala Bagian Jama’ah & Jam’iyyah : Mukarrom Ubaidillah
3. Kepala Bagian Keamanan : Moh.Heri
4. Kepala Bagian Kesejahteraan : Joyo Sampurno
5. Kepala Bagian Perpustakaan : Edi Sutrisno
6. Kepala Bagian BK : Achmad Mizan
7. Kepala Bagian Minat dan Bakat : Syaifuddin S.P.d
KEPALA LEMBAGA
1. Kepala Lembaga TK : Dra. Trisnawati
2. Kepala Lembaga MI : MUDZAKIR IKROM S.Ag
3. Kepala Lembaga MTs : Drs. MAIMUN BAQIR
4. Kepala Lembaga MA : ACHMAD MUKTAR DJABIR S.P.d
5. Kepala Lembaga Diniyah : H.ABDUL MAJID
6. Kepala PT STAIDRA : NURUL YAQIN M.a
PROFIL PONDOK PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
Nama Pondok : TARBIYATUT THOLABAH
Jalan : K.H. Musthofa
Desa : Kranji
Kecamatan : Paciran
Kabupaten : Lamongan
Nama yayasan : YAYASAN TARBIYATUT THOLABAH
Alamat : Jl : K.H. Musthofa Kranji Paciran Lamongan
Pendiri : KH.MUSTHOFA
Tahun Didirikan : 1898
Tahun Beroprasi : 1924
Nomor Statistik Pesantren : 512352422066
Status Tanah : Milik sendiri, wakaf dan sewa
a. Surat Kepemilikan Tanah : Terlampir
b. Luas tanah : 17 ha Lahan Pertanian 13 Ha Dan Untuk Komplek Pondok 4 Ha
Status Bagunan : Milik yayasan
a. Surat izin bangunan : No………………………
b. Luas bangunan : 7800 m2
PENGASUH PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
NAMA | L | P | JML |
KH.M.NASRULLAH BAQIR | X | | 1 |
DRA.HJ.LUTJENG LUTFIYAH | | X | 1 |
KEADAAN PENGASUH DAN DEWAN GURU
TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH GURU (ORG) | KET | |||
GT | GTT | DPK | TOTAL | ||
PONDOK PESANTREN | 30 | - | - | 30 | |
S2/S3 | 12 | - | - | 12 | |
S1/D4 | 61 | - | - | 61 | |
D2/D3 | 15 | - | - | 15 | |
D1/SLTA | 4 | - | - | 4 | |
DATA SANTRI
TAHUN | JUMLAH SANTRI | |||||
Mukim | Tidak Mukim | |||||
L | P | Total | L | P | Total | |
2001/2002 | 210 | 515 | 725 | 1.005 | 1.203 | 2.208 |
2002/2003 | 223 | 532 | 755 | 997 | 1.234 | 2.231 |
2003/2004 | 241 | 603 | 844 | 1.011 | 1.210 | 2.221 |
2004/2005 | 230 | 590 | 820 | 1.057 | 1.260 | 2.317 |
2005/2006 | 202 | 701 | 903 | 1.088 | 1.276 | 2.364 |
2006/2007 | 350 | 600 | 950 | 1.100 | 1.200 | 2.300 |
2008/2010 | 346 | 401 | 747 | 1.200 | 1.250 | 3197 |
2010/2012 | 470 | 620 | 1.090 | 1.220 | 1.260 | 3570 |
UNIT PENDIDIKAN YANG ADA DI PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
NAMA UNIT PENDIDIKAN | JUMLAH MURID | KET | ||
L | P | JML | ||
1. TK | 110 | 162 | 272 | |
2. MADRASAH IBTIDAIYAH | 215 | 241 | 456 | |
3. MADRASAH TSANAWIYAH | 307 | 403 | 710 | |
4. MADRASAH ALIYAH | 277 | 348 | 625 | |
5. MADRASAH DINIYYAH | 516 | 729 | 1245 | |
6. LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER | 652 | 578 | 1230 | |
7. PGMI | 30 | 48 | 78 | |
8. PGTK | 46 | 42 | 88 | |
9. STAI | 104 | 89 | 193 | |
10. DINIYAH FORMAL | 39 | 24 | 63 | |
11.MA’HAD LIL ULUMUL QUR’AN WAT TAFSIR | 16 | 15 | 31 | |
SARANA DAN PRASARANA
Jumlah Dan Kondisi Ruangan
JENIS RUANG | JUMLAH (Ruang) | LUAS (m) | Kondisi Ruang | KET | ||
B | Rr | Rb | ||||
KANTOR PONDOK | 1 R | 10 x 7 m | x | | | |
MUSHOLLA | 2 R | 10 x 10 m | x | | | |
R. ASRAMA | 105 R | 4 x 4 m | x | | | |
KOMPLEK | 10 K | 40 x 10 m | x | | | |
KAMAR MANDI | 50 R | 1 x 1 m | x | | | |
PERPUSTAKAAN | 2 R | 8 x 7 m | x | | | |
KLINIK | 1 R | 8 x 7 m | x | | | |
KANTIN | 5 R | 15 x 7 m | x | | | |
KOS MAKAN | 1 R | 5 x 5 m | x | | | |
KOPPONTREN | 2 R | 5 x 5 m | x | | | |
KEGIATAN-KEGIATAN SANTRI
1. Kegiatan Harian
Jam kegiatan harian santri tetap sama seperti halnya tahun-tahun sebelumnya tidak banyak perubahan yang secara garis besar kami simpulkan adalah kegiatan santri banyak di isi dengan kegiatan sekolah, mengaji dan jama’ah serta diniyah.
NO | JAM | KEGIATAN | KETERANGAN |
01 | 03.00 | Tahajjud | Semua santri |
02 | 04.00 – 05.00 | Jama’ah Subuh | Semua santri |
03 | 05.00 – 06.00 | Pengajian Al Qur’an | Semua santri |
04 | 06.00 – 07.00 | Persiapan sekolah Pengajian Kitab | Tingkatan MTs Tingkatan MA & Pasca MA |
05 | 07.00 – 13.00 | Sekolah Pengajian Kitab | Tingkatan MTs dan MA Pasca Aliyah |
06 | 13.00 – 15.00 | Istirahat | Semua santri |
07 | 15.00 – 16.00 | Jama’ah Ashar | Semua santri |
08 | 16.00 – 17.00 | Pengajian Kitab* | Semua santri |
09 | 17.30 – 18.00 | Jama’ah Maghrib | Semua santri |
10 | 18.00 – 18.15 | Pengajian Al Qur’an bersama | Semua santri |
11 | 18.15 – 20.00 | Diniyah | Semua santri |
12 | 20.00 – 21.00 | Jama’ah Isya’ | Semua santri |
13 | 21.00 – 22.00 | Takror ** | Semua santri |
14 | 22.00 – 03.00 | Istirahat | Semua santri |
* Pengajian ba’da ashar disesuaikan dengan tingkatan santri
** Mengulang pelajaran sekolah ( Formal )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar